| 廠家(產地) | 泰國暹羅 |
|---|---|
| 牌號 | P700J |
| 特性級別 | 耐候 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.91 | G/cm3 | |||||
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 12 | g/10min | |||||
| 成型收縮率 | ASTM D955 |
| % | ||||||
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 |
| Mpa | |||||
| 抗張伸展率 | Break | ASTM D638 | 650 | % | |||||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 1420 | Mpa | ||||||
| lzod缺口沖擊強度 | ASTM D256 |
| |||||||
| 硬度 | ASTM D785 | 90 | |||||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 110 | ℃ | ||||
| 熱變形溫度 | 1.8Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 65 | ℃ | |||||
| 脆化溫度 | ASTM D746 | -20 | ℃ | ||||||
| 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 155 | ℃ | ||||||
| 熔化溫度 | ASTM D2117 | 163 | ℃ | ||||||
| 其它性能 | 火焰等級 | UL 94 | HB | ||||||
| 光學性能 | 光澤度 | ASTM D2457 | 51 | ||||||
| 霧度 | ASTM D1003 | 47 | % | ||||||

