| 廠家(產地) | 大慶石化 |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | HFA-751 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數 | 42-54 | g/10min | ||
| 機械性能 | 缺口沖擊強度 | 140 | J/m | ||
| 拉伸強度 | 35 | MPa | |||
| 洛氏硬度 | 85 | R-Scale | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 75 | ℃ | ||
| 阻燃等級 | UL94 | V-0 | calss | ||
![]() |
|
| 廠家(產地) | 大慶石化 |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | HFA-751 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數 | 42-54 | g/10min | ||
| 機械性能 | 缺口沖擊強度 | 140 | J/m | ||
| 拉伸強度 | 35 | MPa | |||
| 洛氏硬度 | 85 | R-Scale | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 75 | ℃ | ||
| 阻燃等級 | UL94 | V-0 | calss | ||