| 廠家(產地) | 臺灣南亞 |
|---|---|
| 牌號 | 1403G6 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 成型收縮率 | 0.2-1.2 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.59 | ||
| 機械性能 | 缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 8.5 | kg/cm2 | |
| 絕緣破壞強度 | ASTM D-149 | 23 | Kv/mm | ||
| 彎曲彈性模數 | ASTM D-790 | 80000 | kg/cm2 | ||
| 抗拉降伏強度 | ASTM D-638 | 1300 | kg/cm2 | ||
| 電氣性能 | 抗電弧 | ASTM D-495 | 85 | SEc | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 210 | ℃ | |

