| 廠家(產地) | 埃克森美孚 |
|---|---|
| 牌號 | 5020 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.3 | g/10min |
| 丙烯酸含量 | ExxonMobil Method | 7.5 | wt% | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 81 | ℃ | |
![]() |
|
| 廠家(產地) | 埃克森美孚 |
|---|---|
| 牌號 | 5020 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.3 | g/10min |
| 丙烯酸含量 | ExxonMobil Method | 7.5 | wt% | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 81 | ℃ | |