| 設備尺寸 | 3800*1650*2200 |
|---|---|
| 主機功率 | 15kw |
| 梅花刀數量 | 36 |
| 電機功率 | 15Kw |
| 動力類型 | 柴油 |
| 額定電壓 | 220(V) |
| 工作方式 | 擴散混合機 |
| 類型 | 全新 |
| 生產能力 | 強 |
| 適用物料 | 飼料 |
| 應用領域 | 牛 羊 鹿 驢 馬 |
| 攪拌機類型 | 多功能攪拌機 |
| 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
| 布局形式 | 立式 |
| 攪拌方式 | 分體式 |
| 每次處理量范圍 | 全部(L) |
| 品牌 | 晨宏 |
| 型號 | 5方TMR全日糧 飼料混合攪拌機 |
| 加工定制 | 否 |





![]() |
|
| 設備尺寸 | 3800*1650*2200 |
|---|---|
| 主機功率 | 15kw |
| 梅花刀數量 | 36 |
| 電機功率 | 15Kw |
| 動力類型 | 柴油 |
| 額定電壓 | 220(V) |
| 工作方式 | 擴散混合機 |
| 類型 | 全新 |
| 生產能力 | 強 |
| 適用物料 | 飼料 |
| 應用領域 | 牛 羊 鹿 驢 馬 |
| 攪拌機類型 | 多功能攪拌機 |
| 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
| 布局形式 | 立式 |
| 攪拌方式 | 分體式 |
| 每次處理量范圍 | 全部(L) |
| 品牌 | 晨宏 |
| 型號 | 5方TMR全日糧 飼料混合攪拌機 |
| 加工定制 | 否 |




