| 廠家(產地) | 德國拜耳 |
|---|---|
| 牌號 | KA8417 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 斷裂伸長率 | 405 |
| 硬度 | 98 |
| 密度 | 1.18 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.180 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 硬度 | ISO 868 | 98 | A | |
| 抗拉強度 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 67 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 405 | % | |
產品細節圖
![]() |
|
| 廠家(產地) | 德國拜耳 |
|---|---|
| 牌號 | KA8417 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 斷裂伸長率 | 405 |
| 硬度 | 98 |
| 密度 | 1.18 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.180 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 硬度 | ISO 868 | 98 | A | |
| 抗拉強度 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 67 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 405 | % | |
產品細節圖