| 廠家(產地) | 煙臺萬華 |
|---|---|
| 牌號 | WHT-1364IC |
| 用途級別 | 型材 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規格級別 | 注塑 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 抗張強度 | 46.12 | MPa | ||
| 伸長率 | 470 | % | |||
| 硬度 | 64D | JISA | |||
| 300%模量 | 29.75 | MPa | |||
| **模量 | 17.57 | MPa | |||
| 其它性能 | 熔融粘度 | 5-2(205℃) | 105poise | ||
| 流動點 | 200.8 | ℃ | |||
![]() |
|
| 廠家(產地) | 煙臺萬華 |
|---|---|
| 牌號 | WHT-1364IC |
| 用途級別 | 型材 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規格級別 | 注塑 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 抗張強度 | 46.12 | MPa | ||
| 伸長率 | 470 | % | |||
| 硬度 | 64D | JISA | |||
| 300%模量 | 29.75 | MPa | |||
| **模量 | 17.57 | MPa | |||
| 其它性能 | 熔融粘度 | 5-2(205℃) | 105poise | ||
| 流動點 | 200.8 | ℃ | |||