| 廠家(產地) | 煙臺萬華 |
|---|---|
| 牌號 | WHT-1395IC |
| 用途級別 | 管材級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規格級別 | 注塑 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 伸長率 | 500 | % | ||
| 抗張強度 | 56.87 | MPa | |||
| **模量 | 19.67 | MPa | |||
| 300%模量 | 33.57 | MPa | |||
| 硬度 | 96 | JISA | |||
| 其它性能 | 熔融粘度 | 2.7 | 105poise | ||
| 流動點 | 196.0 | ℃ | |||
產品細節圖
![]() |
|
| 廠家(產地) | 煙臺萬華 |
|---|---|
| 牌號 | WHT-1395IC |
| 用途級別 | 管材級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規格級別 | 注塑 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 伸長率 | 500 | % | ||
| 抗張強度 | 56.87 | MPa | |||
| **模量 | 19.67 | MPa | |||
| 300%模量 | 33.57 | MPa | |||
| 硬度 | 96 | JISA | |||
| 其它性能 | 熔融粘度 | 2.7 | 105poise | ||
| 流動點 | 196.0 | ℃ | |||
產品細節圖