| 建議零售價 | ??0.00 |
|---|---|
| 廠家(產地) | 埃克森美孚 |
| 牌號 | LD 706.15 Cast |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔流率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 8.5 | g/10 min |
| 醋酸乙烯含量 | ExxonMobil Method | 14.9 | wt% | ||
| 機械性能 | 割線模量 | 1% 正割, MD | ASTM D882 | 60.3 | MPa |
| 1% 正割, TD | ASTM D882 | 66.3 | MPa | ||
| 抗張強度 | MD: 斷裂 | ASTM D882 | 26.9 | MPa | |
| TD: 斷裂 | ASTM D882 | 16.5 | MPa | ||
| 伸長率 | MD: 斷裂 | ASTM D882 | 400 | % | |
| TD: 斷裂 | ASTM D882 | 820 | % | ||
| 落錘沖擊 | ASTM D1709A | 100 | g | ||
| 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD | ASTM D1922 | 180 | g | |
| TD | ASTM D1922 | 210 | g | ||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 62.0 | °C | |





