| 斷裂伸長率 | 500.0 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.2g/cm3 |
| 牌號 | 5778 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級別 | 電線電纜級 |
| 品牌 | 路博潤 |
| 廠家(產地) | 路博潤 |
| 加工級別 | 注塑級,涂覆級,噴涂,擠出級 |
| 特性級別 | 標準級,透明級,耐老化,耐候 |
| 規格級別 | 擠出 |

![]() |
|
| 斷裂伸長率 | 500.0 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.2g/cm3 |
| 牌號 | 5778 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級別 | 電線電纜級 |
| 品牌 | 路博潤 |
| 廠家(產地) | 路博潤 |
| 加工級別 | 注塑級,涂覆級,噴涂,擠出級 |
| 特性級別 | 標準級,透明級,耐老化,耐候 |
| 規格級別 | 擠出 |
