| 產品名稱 | PTFE |
|---|---|
| 密度 | 0.40 g/cm3 |
| 平均顆粒尺寸 | 8.0 μm |
| 比表面積 | 2.0 m2/g |
| 熔流率 | 12 g/10 min |
| 熔融溫度 | 325 ℃ |
| 生產廠商 | 美國3M |
| 牌號 | 9205 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 品牌 | Daikin/大金 |
| 廠家(產地) | 大金美國 |
| 加工級別 | 涂覆級,噴涂 |
| 特性級別 | 耐老化,耐候,耐高溫,耐低溫,抗化學性 |

![]() |
|
| 產品名稱 | PTFE |
|---|---|
| 密度 | 0.40 g/cm3 |
| 平均顆粒尺寸 | 8.0 μm |
| 比表面積 | 2.0 m2/g |
| 熔流率 | 12 g/10 min |
| 熔融溫度 | 325 ℃ |
| 生產廠商 | 美國3M |
| 牌號 | 9205 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 品牌 | Daikin/大金 |
| 廠家(產地) | 大金美國 |
| 加工級別 | 涂覆級,噴涂 |
| 特性級別 | 耐老化,耐候,耐高溫,耐低溫,抗化學性 |
