| 包裝 | 20kg/桶 |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 產品等級 | 優級品 |
| 產品名稱 | 偶氮二異丁晴 |
| 供貨地 | 山東 |
| 級別 | 優級純GR |
| 密度 | 1.1(20℃) |
| 外觀 | 白色結晶或結晶性粉末 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 99(%) |
| CAS | 78-67-1 |
| 品牌 | 創利 |
| 型號 | 工業級 |
| 含量≥ | 99(%) |





![]() |
|
| 包裝 | 20kg/桶 |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 產品等級 | 優級品 |
| 產品名稱 | 偶氮二異丁晴 |
| 供貨地 | 山東 |
| 級別 | 優級純GR |
| 密度 | 1.1(20℃) |
| 外觀 | 白色結晶或結晶性粉末 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 99(%) |
| CAS | 78-67-1 |
| 品牌 | 創利 |
| 型號 | 工業級 |
| 含量≥ | 99(%) |




