| 不透水性 | 0.3mpa,2h不透水 |
|---|---|
| 材質 | PVC |
| 產地 | 山東濰坊壽光臺頭工業園 |
| 等級 | 一級 |
| 斷裂伸長率 | ≥150N |
| 規格 | 1.2mm 1.5mm 2.0mm |
| 厚度 | 1.5mm,2mm,1.2mm |
| 抗彎強度 | -25℃無裂紋 |
| 抗壓強度 | 0.5kg·m 不滲水 |
| 拉伸強度 | ≥120N/cm |
| 類別 | PVC防水卷材 |
| 撕裂強度 | ≥150N |
| 溫度 | -25℃ |
| 形態 | 卷材 |
| 執行質量標準 | GB12952-2011 |
| 芯材 | 玻璃纖維 |
| 品牌 | 金鼎泰 |
| 型號 | L類 H類 P類 |
| 胎基 | pvc板材 |

![]() |
|
| 不透水性 | 0.3mpa,2h不透水 |
|---|---|
| 材質 | PVC |
| 產地 | 山東濰坊壽光臺頭工業園 |
| 等級 | 一級 |
| 斷裂伸長率 | ≥150N |
| 規格 | 1.2mm 1.5mm 2.0mm |
| 厚度 | 1.5mm,2mm,1.2mm |
| 抗彎強度 | -25℃無裂紋 |
| 抗壓強度 | 0.5kg·m 不滲水 |
| 拉伸強度 | ≥120N/cm |
| 類別 | PVC防水卷材 |
| 撕裂強度 | ≥150N |
| 溫度 | -25℃ |
| 形態 | 卷材 |
| 執行質量標準 | GB12952-2011 |
| 芯材 | 玻璃纖維 |
| 品牌 | 金鼎泰 |
| 型號 | L類 H類 P類 |
| 胎基 | pvc板材 |
