| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | FM025 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 填充級 |
| 廠家(產地) | 臺灣麗鋼 |
| 加工級別 | 注塑級,擠出級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃水中 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 降伏點 | ASTM D-638 | 610 | kgf/cm2 |
| 延伸率 | 斷裂點 | 75 | % | ||
| 抗折強度 | ASTM D-790 | 950 | kgf/cm2 | ||
| 沖擊強度 | 凹側23℃,50%RH | ASTM D-256 | 7.6 | kgfcm/cm7.6 | |
| 硬度 | ASTM D-785 | 78 | M刻度 | ||
| 壓縮強度 | ASTM D-695 | 1100 | kgf/cm2 | ||
| 壓縮強度 | 1%變形 | ASTM D-695 | 320 | kgf/cm2 | |
| 抗折彈性系數 | 26000 | ||||
| 加工性能 | 成型收縮率 | 3mm,4in圓盤 | 1.8-2.2 | % | |
| 熱性能 | 耐熱性 | UL 94 | HB | ||
產品細節圖


