| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣塑膠 |
|---|---|
| 加工級別 | 擠出級,吹塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
| 牌號 | 3224 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | |||
| 機械性能 | 落球沖擊強度 | ASTM D-1709 | 120 | g | ||
| 抗撕裂性 | MD | ASTM D-1922 | 40 | g/25?m | ||
| TD | ASTM D-1922 | 430 | g/25?m | |||
| 拉力斷裂強度 | MD | ASTM D-882B | 360 | Kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-882B | 280 | Kg/cm2 | |||
| 拉力降伏強度 | MD | ASTM D-882B | 100 | Kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-882B | 110 | Kg/cm2 | |||
| 1%伸長彈性系數(shù) | MD | ASTM D-882B | 1500 | Kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-882B | 2100 | Kg/cm2 | |||
| 拉力斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882B | 600 | % | ||
| TD | ASTM D-882B | 800 | % | |||
| 熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
| 熔點 | DSC | 122 | ℃ | |||
| 軟化點 | ASTM D-1525 | 93 | ℃ | |||
| 其它性能 | 開口劑 | 中 | ||||
| 滑劑 | 中 | |||||
| 濁度 | ASTM D-1003 | 22 | % | |||
| 透明度 | 60 | % | ||||
| 光澤度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 52 | % | ||
產(chǎn)品細節(jié)圖

