| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
|---|---|
| 牌號 | B3WM602 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 彎曲強度 | 干/濕 | 120/60 | MPa | |
| 伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | 1250 | MPa | ||
| 球壓硬度 | 干/濕 | 170/80 | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 1250 | MPa | ||
| 卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 5/9 | KJ/m2 | ||
| 卡畢缺口沖擊強度 | 30℃,干/濕 | 6 | KJ/m2 | ||
| 卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 36/80 | KJ/m2 | ||
| 斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 72/45 | MPa | ||
| 斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 2.6/20 | % | ||
| 沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 8/15 | J | ||
| 屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 2.6/20 | % | ||
| 拉伸彈性模量 | 干/濕 | 6600/3700 | MPa | ||
| 埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 4.5/8.5 | KJ/m2 | ||
| 拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 72/45 | MPa | ||
| 電氣性能 | 損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.02/0.2 | ||
| 相對電弧徑跡指數CT1 | 干/濕 | CTI 550 | |||
| 體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
| 表面電阻 | 干/濕 | 1013/1010 | Ω | ||
| 介電常數 | 1MHz,干/濕 | 3.5/6.2 | |||
| 介電強度 | K20/P50,干/濕 | 105/80 | KV/mm | ||
| 熱性能 | 溫度指數 | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | 110 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | 150 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態 | 200 | ℃ | ||
| **大使用溫度 | 180 | ℃ | |||
| 比熱容 | 干態 | 1.3 | J/(g.K) | ||
| 導熱率 | 干態 | 0.36 | W/(m.K) | ||
| 線性熱膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | 4-6.5/3.5-4.5 | 10-5/K | ||




原廠原包,提供原料SONY認證 SGS認證 ROHS報告 FDA認證等,歡迎來電洽談!
本公司長期現貨供應原材料,適合做如下產品
聯系電話:132 8515 5027陳小姐 微 信:13285155027
騰訊 QQ: 892446897 阿里旺旺:世紀盛唐9150

