| 牌號 | LDPE 2426H 大慶石化 |
|---|---|
| 廠家 | LDPE 2426H 大慶石化 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 交貨地點 | QWERT |
| 產地 | 大慶石化 |
| 含水量(揮發份) | DFGHJ |
| 斷裂伸長率 | RTYUI |
| 維卡軟化點 | DFGHJKL |
| 吸水率 | XCVBN |
| 霧度 | ERTUI |
| 撕裂強度 | SDFGHK |
| 熔體流動速率 | DFGH |
| 密度(23℃) | WERTYU |
| 沖擊強度 | DFGH |
| 拉伸強度 | ERTYU |
| 品牌 | LDPE 2426H 大慶石化 |
| 型號 | LDPE 2426H 大慶石化 |
| 廠家(產地):大慶石化 | 牌號:2426H | 加工級別:吹膜級 |
| 用途級別:薄膜級 | 類型:標準料 | |
| 規格級別:薄膜 | 用途:農用薄膜(棚膜)。 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 2.1 | g/10min | |
| 密度 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.924 | g/cm3 | |
| 薄膜外觀(魚眼) | 0.3-2mm | GB 11115 | ≤6 | N/1200cm2 | |
| 薄膜外觀(條紋) | ≥1cm | GB 11115 | ≤0 | cm/20m3 | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | GB/T 1040 | ≥11.8 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | ≥386 | % | ||
| 其它性能 | 清潔度 | GB 11115 | ≤30 | 分/kg | |
| 開口性 | 易于開口 | ||||
| 光學性能 | 霧度 | GB/T 2410 | ≤9 | % | |

