| A料 | 100 |
|---|---|
| B料 | 100 |
| 起發時間(sec) | 15±5 |
| 固化時間(sec) | 30士5 |
| 密度Kg/m3 | 40~45 |
| 抗壓強度 | ≥180 |
| 導熱系數 | ≤0.018 |
| 尺寸穩定性 | 1 |
| 閉孔率% | 94 |
| 包裝規格 | 25公斤/桶 |
| 產地 | 中國 |
| 產品等級 | 優級品 |
| 產品規格 | SD401 |
| 類別 | 聚氨酯發泡劑 |
| 名稱 | 雙組份聚氨酯發泡劑 |
| 外觀 | 藍色桶 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 盛居 |
| 型號 | SJ-SD401 |
| 用途、使用范圍 | 隧道罩杯安裝 |
| 供貨方式 | 現貨 |





![]() |
|
| A料 | 100 |
|---|---|
| B料 | 100 |
| 起發時間(sec) | 15±5 |
| 固化時間(sec) | 30士5 |
| 密度Kg/m3 | 40~45 |
| 抗壓強度 | ≥180 |
| 導熱系數 | ≤0.018 |
| 尺寸穩定性 | 1 |
| 閉孔率% | 94 |
| 包裝規格 | 25公斤/桶 |
| 產地 | 中國 |
| 產品等級 | 優級品 |
| 產品規格 | SD401 |
| 類別 | 聚氨酯發泡劑 |
| 名稱 | 雙組份聚氨酯發泡劑 |
| 外觀 | 藍色桶 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 盛居 |
| 型號 | SJ-SD401 |
| 用途、使用范圍 | 隧道罩杯安裝 |
| 供貨方式 | 現貨 |




