| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | FV608 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 薄壁制品 |
| 廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) |
| 加工級別 | 注塑級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 吸水率 | 24 小時 @ 73F (平衡, 73F ) | ASTM D-570 | 0.060(0.13) | % | |
| 泡沫塑料 | 物理 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||
| 比重 | 固體(泡沫成型) | ASTM D-792 | 1.50(1.35) | --- | ||
| 模塑收縮量 | flow, 0.250" | ASTM D-955 | 2.5-4 | in/in E-3 | ||
| 機械性能 | 撓曲強度 | 屈服 | ASTM D-790 | 23100 | psi | |
| 抗拉強度 | 屈服 | ASTM D-638 | 15700 | psi | ||
| 拉伸伸長 | 斷裂 | ASTM D-638 | 4.3 | % | ||
| 泡沫塑料 | 沖擊 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||
| 伊佐德沖擊值 | 無缺口, 73F | ASTM D-4812 | 13.0 | ft-lb/in | ||
| 落鏢沖擊值 | --- | GE | 12 | ft-lbs | ||
| 撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1000000 | psi | ||
| 壓縮強度 | 10%形變 | ASTM D-695 | 17000 | psi | ||
| 泡沫塑料 | 機械 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||
| 拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 1195000 | psi | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3E17 | ohm-cm | |
| 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | <1E17 | ohm/sq | ||
| 介電常數 | 100 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 2.82(2.81) | --- | ||
| 介電強度 | 空氣中, 250 mils | ASTM D-149 | 335.0 | V/mil | ||
| 損耗因數 | 100 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 0.0012(0.0080) | --- | ||
| 泡沫塑料 | 電 0.250" 減重 | --- | 20 | % | ||
| 熱性能 | 泡沫塑料 | 熱 0.250" 減重 | --- | 10 | % | |
| CTE(熱膨脹系數) | flow, -40F ~ 200F | ASTM E-831 | 1 E-5 | in/in-F | ||
| HDT(熱畸變溫度) | 未退火 | 66 psi | ASTM D-648 | 405 | deg F | |
| 未退火 | 264 psi | ASTM D-648 | 295 | deg F | ||
| 比熱 | --- | ASTM C-351 | 0.28 | BTU/lb-F | ||
| 其它性能 | 氧指數 (LOI) | --- | ASTM D-2863 | 20.0 | % | |






