| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | PPS-F4-HCF313 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 廠家(產地) | 四川得陽 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,增強級,耐高溫,耐磨 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 密度 | 1.44 | g/cm3 | ||
| 彎曲模量 | 1.69×104 | MPa | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 13 | kj/m2 | ||
| 彎曲強度 | 243 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | 104 | HR | ||
| 拉伸強度 | 161 | MPa | ||
| UL-94阻燃性 | V-0 | |||
| 熱變形溫度 | 266 | |||
| 熔點 | 280 | |||
| 磨耗量 | 4.5 | |||
| 磨痕寬 | 5.5 | |||
| 摩托系數 | 0.17 |

