| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | BR-42C |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 廠家(產地) | 菲利浦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.72 | |||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||
| 物理性能 | 顏色 | Black | ||||
| 機械性能 | IZOD沖擊強度 | 1/8inch有缺 | ASTM D-256 | 1.1 | ft.lbf/in | |
| 1/8inch無缺 | ASTM D-256 | 11.5 | ft.lbf/in | |||
| 抗折強度 | ASTM D-790 | 33.0 | Ksi | |||
| 抗拉強度 | ASTM D-638 | 21.5 | Ksi | |||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 1.5 | % | |||
| 抗拉模數 | ASTM D-790 | 1.8 | Msi | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | >500 | °F | ||
| UL溫度指數 | UL | 180 | ℃ | |||
| 燃燒性 | UL 94 | V-0 | ||||






