| 廠家(產地) | 臺灣集盛 |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高流動 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | TP-4407 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 融熔流動率 | 98 | g/min | ||
| 相對粘度 | 96%H2SO4,25℃ | 2.70±0.05 | |||
| 熔融 | 224 | ℃ | |||
| 機械性能 | 彎曲模數 | 22700 | kgf/cm2 | ||
| 彎曲弧度 | 956 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸極限 | 547 | kgf/cm2 | |||
| 斷裂弧度 | 498 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸伸長率 | 5.3 | % | |||
| 斷裂伸長率 | 307 | % | |||





![]() |
|
| 廠家(產地) | 臺灣集盛 |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高流動 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | TP-4407 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 融熔流動率 | 98 | g/min | ||
| 相對粘度 | 96%H2SO4,25℃ | 2.70±0.05 | |||
| 熔融 | 224 | ℃ | |||
| 機械性能 | 彎曲模數 | 22700 | kgf/cm2 | ||
| 彎曲弧度 | 956 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸極限 | 547 | kgf/cm2 | |||
| 斷裂弧度 | 498 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸伸長率 | 5.3 | % | |||
| 斷裂伸長率 | 307 | % | |||




