| 廠家(產(chǎn)地) | 巴陵石化 |
|---|---|
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增韌級(jí),高流動(dòng) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | YH400 |
| 用途級(jí)別 | 家電部件,電動(dòng)工具配件 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 性能 | 粘度 | 2.43 | ηγ | ||
| 含水 | 0.056 | % | |||
| 可萃取物含量 | 0.1 | % | |||
| 粒度 | 89 | 粒/克 | |||






