| 廠家(產地) | 臺灣南亞 |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 2210G3 |



| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | D1238 | 16 | g/10min | |
| 比重 | D792 | 1.23 | |||
| 吸水率 | 24h/23℃ | D570 | 3.5 | % | |
| 機械性能 | 抗拉強度 | D638 | 1100 | kg/cm2 | |
| 彎曲模量 | D790 | 36000 | kg/cm2 | ||
| 缺口沖擊強度 | 3.2mm | D256 | 7 | kg.cm/cm | |
| 成型收縮率 | 3mm | D1505 | 0.3-0.7 | % | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | D648 | 190 | ℃ |

