| 材質 | 鑄鐵 |
|---|---|
| 產地 | 浙江 |
| 電動機功率 | 2*26.7+35.6KW |
| 合模力 | 5500KN |
| 理論注射容量 | 2734-3376立方厘米 |
| 螺桿直徑 | 95mm |
| 螺桿轉速 | 0-110rpm |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 9*1.9*3.2m |
| 新舊程度 | 全新 |
| 顏色 | 灰綠色 |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 重量 | 16T |
| 品牌 | DKM/德庫瑪 |
| 型號 | DKM550II |
| 射膠量 | 2734-3376g |
| 射膠壓力 | 152-188Map |
| 開模行程 | 850mm |

![]() |
|
| 材質 | 鑄鐵 |
|---|---|
| 產地 | 浙江 |
| 電動機功率 | 2*26.7+35.6KW |
| 合模力 | 5500KN |
| 理論注射容量 | 2734-3376立方厘米 |
| 螺桿直徑 | 95mm |
| 螺桿轉速 | 0-110rpm |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 9*1.9*3.2m |
| 新舊程度 | 全新 |
| 顏色 | 灰綠色 |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 重量 | 16T |
| 品牌 | DKM/德庫瑪 |
| 型號 | DKM550II |
| 射膠量 | 2734-3376g |
| 射膠壓力 | 152-188Map |
| 開模行程 | 850mm |
