| 產地 | 臺灣國喬 |
|---|---|
| 廠家 | 臺灣國喬 |
| 牌號 | D-180 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 國喬 |
| 型號 | ABS D-180 |
規格級別:通用級
原料技術數據:
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 融流指數 | 200℃,5000g | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | |
| 機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 19(3.4) | Kgf.cm/cm(ft.lbs/in) |
| IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 19(3.4) | Kgf.cm/cm(ft.lbs/in) | |
| 抗張強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 500(49.0) | Kgf/cm2(MPa) | |
| 抗折強度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 820(80.4) | Kgf/cm2(MPa) | |
| 抗折模數 | 15mm/min | ASTM D-790 | 25300(2480) | Kgf/cm2(MPa) | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R scale | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(264PSi)1/2"×1/2"×5" | ASTM D-648 | 89(192) | ℃(℉) |
| UL燃燒等級 | 1/8'' Thickness | UL 94 | HB | ||
| UL燃燒等級 | 1/16'' Thickness | UL 94 | HB | ||

