| 產(chǎn)品名稱 | PA66 |
|---|---|
| 牌號 | CM3004G-20 |
| 用途級別 | 玻纖增強級 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 日本東麗 |
| 品牌 | 東麗Toray |
| 型號 | PA66 CM3004G-20 |
規(guī)格級別:注塑級
特性:20%玻纖增強,阻燃
原料技術(shù)數(shù)據(jù):
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 填充含量 | 20 | Wt% | |||
| 比重 | D792 | 1.50 | ||||
| 吸水率 | - | 23℃,24hrs | D570 | 0.4 | % | |
| - | 23℃,水中 | D570 | 4.5 | % | ||
| 洛氏硬度 | 23℃ | D785 | 150 | R | ||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | - | 23℃ | D638 | 130 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | D638 | 5 | % | ||
| 彎曲強度 | - | 23℃ | D790 | 210 | MPa | |
| 彎曲模量 | 23℃ | D790 | 7.0 | Gpa | ||
| 沖擊強度 | - | 23℃ | D256 | 80 | J/M | |
| - | 23℃ | D256 | 50 | KJ/m2 | ||
| 磨耗 | D1044 | 25 | mg/1000 | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | D257 | 1013 | Ω.m | ||
| 介電絕緣強度 | D149 | 31 | MV/m | |||
| 加工性能 | 縮模率 | - | 1mmt | 0.4-0.6 | % | |
| - | 3mmt | 0.8-1.2 | % | |||
| 熱性能 | 熔點 | DSC | 265 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | ||||

