| 廠家(產地) | 美國陶氏 |
|---|---|
| 牌號 | DNDA-7144 NT 7 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 透明級 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 美國陶氏 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-790 | 0.924 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | ||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 11.7 | MPa | |
| 斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 7.58 | MPa | ||
| 屈服伸長率 | ASTM D-638 | 3.0 | % | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 60 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 386 | MPa | ||
| 拉伸沖擊強度 | ASTM D-1822 | 168 | KJ/m2 | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 50 | |||
| 熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | -76.1 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 93.9 | ℃ | ||
| 熔點 | DSC | 123 | ℃ | ||
| 其它性能 | 耐環境應該力開裂性 | ASTM D-1693 | 20.0 | hr | |
| DTUL | ASTM D-548 | 42.8 | ℃ | ||
| 結晶點 | ASTM D-3418 | 108 | ℃ | ||

