| 廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) |
|---|---|
| 牌號 | 118N |
| 加工級別 | 吹塑級 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min | |||
| 物理性能 | 光澤度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 60 | ||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 750 | % | |
| TD | ASTM D-882 | 800 | % | |||
| Elmendorf斷裂強度 | MD | ASTM D-1922 | 165 | g | ||
| TD | ASTM D-1922 | 300 | g | |||
| Puncture resistance | SABIC | 68 | J/mm | |||
| 1%割線模量 | MD | ASTM D-882 | 220 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 260 | MPa | |||
| 斷裂拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 40 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 32 | MPa | |||
| Dart沖擊強度 | ASTM D-1709 | 154 | g | |||
| 屈服拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 11 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 11.5 | MPa | |||
| 其它性能 | 混濁 | ASTM D-1003 | 9.5 | % | ||
用途: 薄膜
特性備注:柔韌
重要參數: 熔體流動速率:1 g/10min 密度:0.918 g/cm3 拉伸強度:32 MPa 斷裂伸長率:800 %




