| 種類 | 塑料吹瓶機 |
|---|---|
| 適用原料 | PC,PE,PP,PETG,PET |
| 產品別名 | 吹瓶機 |
| 產品用途 | 用于吹由PE/PP/PET以及PC制成的塑料瓶 |
| 生產能力 | 1000(kg/h) |
| 外形尺寸 | 1830*580*1800(mm) |
| 螺桿直徑 | 400(mm) |
| 螺桿長徑比 | 200 |
| 制品厚度 | 0.05(mm) |
| 電動機功率 | 2.4(kw) |
| 最大開模距離 | 52(mm) |
| 最小合模距離 | 28(mm) |
| 售后服務 | 整機終身維護 |
| 材質 | 塑料 |
| 容積 | 499L |
| 品牌 | 蘇州吉拓 |
| 型號 | HY-99A |



| 種類:塑料吹瓶機 | 適用原料:PC,PE,PP,PETG,PET |
| 產品別名:吹瓶機 | 產品用途:用于吹由PE/PP/PET以及PC制成的塑料瓶 |
| 生產能力:1000(kg/h) | 外形尺寸:1830*580*1800(mm) |
| 螺桿直徑:400(mm) | 螺桿長徑比:200 |
| 制品厚度:0.05(mm) | 電動機功率:2.4(kw) |
| 最大開模距離:52(mm) | 最小合模距離:28(mm) |
| 售后服務:整機終身維護 | 導購推薦加載中...企業實景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年08月實地上門拍攝,并經獨立權威機構核實認證! 前一頁1張大圖7張大圖1張大圖5張大圖1張大圖 后一頁 |
| 您可能也感興趣:2region-detail-feature已選0臺/0.00元 品牌 | 1張大圖 后一頁 |
| S/N | ITEMS | UNIT | TECHNICAL DATA |
| 瓶 | 瓶子材質 | | PET |
| 容積 | L | 50ml-5000ml | |
| 產量 | BPH | 400 | |
| 瓶口直徑 | mm | 12-150 | |
| 瓶子最大高度 | mm | 360 | |
| 瓶子直徑 | mm | 180 | |
| 吹瓶模 | 鎖模力 | Kn | 90 |
| Max.mould plate dimension(L*H) | mm | 420*500 | |
| 開模行程 | mm | 200 | |
| 拉伸行程 | Mm | 400 | |
| 模具厚度 | Mm | 160-240 | |
| 腔數 | pc | 2 | |
| 主要電力 | 耗電量 | Kw | 10 |
| 電壓 | v/hz | adjustable | |
| 氣 | 操作壓力 | Kg | 8-12 |
| 吹瓶壓力 | kg | 30 | |
| 高壓耗氣量 | M3 /min | ≤1.0 | |
| 機器尺寸和重量 | 機器尺寸(L*W*H) | mm | 1830*580*1800 |
| 主機器重量 | Kg | 600 | |
| 烤箱尺寸 | mm | 1450*700*1350 | |
| 烤箱重量 | Kg | 300 |

