| 型號 | GWS |
|---|---|
| 產品別名 | 雙螺桿試驗機 |
| 產品用途 | 包裝 |
| 螺桿直徑 | 35(mm) |
| 最大擠出直徑 | 35(mm) |
| 定位精度 | 0.01(mm) |
| 電機功率 | 75KW |
| 加熱功率 | 60KW |
| 生產能力 | 80(Kg/h) |
| 種類 | 片材擠出機 |
| 品牌 | 金韋爾 |
| 螺桿數 | 雙螺桿 |





![]() |
|
| 型號 | GWS |
|---|---|
| 產品別名 | 雙螺桿試驗機 |
| 產品用途 | 包裝 |
| 螺桿直徑 | 35(mm) |
| 最大擠出直徑 | 35(mm) |
| 定位精度 | 0.01(mm) |
| 電機功率 | 75KW |
| 加熱功率 | 60KW |
| 生產能力 | 80(Kg/h) |
| 種類 | 片材擠出機 |
| 品牌 | 金韋爾 |
| 螺桿數 | 雙螺桿 |




