| 規格 | 1205 |
|---|---|
| 級別 | A |
| 卷外徑 | 450(mm) |
| 卷內徑 | 203(mm) |
| 卷寬 | 190 |
| 平均強度 | 100 |
| 材質 | PP |
| 長度 | 3000米 |
| 厚度 | 0.5(mm) |
| 抗拉強度 | 100 |
| 類型 | 全自動 |
| 顏色 | 黃 |
| 用途 | 打包 |
| 重量 | 10(kg) |
| 寬度 | 12(mm) |
| 品牌 | OK |
| 型號 | 1206 |
| 加工定制 | 是 |




| OK帶王------特色:**省錢.?? | ||||||||
| 型號 | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 拉力(kg) | 長度(m) | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 環保標準 | 應用范圍 |
| 12063 | 12 | 0.63 | 90 | 2800 | 10.6 | 10 | 索尼SS-00259標準 | 標準型全自動打包機用 |
| 13563 | 13.5 | 0.63 | 120 | 2300 | 10.6 | 10 | REACH環保標準 | 半自動打包機用 |
| 15563 | 15.5 | 0.63 | 140 | 2300 | 12.6 | 11.4 | 無鹵環保標準 | |
| 歐盟9462EC環保標準 | ||||||||
| RoHS2002/95/EC標準 | 塑料手打扣用 | |||||||
| 12060 | 12 | 0.6 | 70 | 3000 | 10.6 | 10 | 塑料手打扣用 | |
| 13560 | 13.5 | 0.6 | 100 | 2500 | 10.6 | 10 | 塑料手打扣用 | |
| 15560 | 15.5 | 0.6 | 120 | 2500 | 12.6 | 11.4 | 塑料手打扣用 | |

