| 斷裂伸長率 | 3 % |
|---|---|
| 拉伸強度 | 125 MPa |
| 外觀顏色 | 本色 |
| 缺口沖擊強度 | 10 |
| 成型收縮率 | 0.29 % |
| 產(chǎn)品名稱 | PA6 |
| 密度 | 1.23 g/cm3 |
| 名稱 | PA6 |
| 牌號 | BKV15H1.0 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 增韌級 |
| 品牌 | 德國朗盛 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
| 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,增強級 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 熱穩(wěn)定 |





![]() |
|
| 斷裂伸長率 | 3 % |
|---|---|
| 拉伸強度 | 125 MPa |
| 外觀顏色 | 本色 |
| 缺口沖擊強度 | 10 |
| 成型收縮率 | 0.29 % |
| 產(chǎn)品名稱 | PA6 |
| 密度 | 1.23 g/cm3 |
| 名稱 | PA6 |
| 牌號 | BKV15H1.0 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 增韌級 |
| 品牌 | 德國朗盛 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
| 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,增強級 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 熱穩(wěn)定 |




