主要配置與特點?
1、配備全數位式PID溫度控制和自動冷卻控制,自動維持穩定的所需模具溫度,能準確控制于±1℃內。?
2、采用進口高溫型泵浦,壓力高,噪音低,穩定性好。?
3、采用進口液位開關,全部不銹鋼內膽,高壓防爆配管。?
4、發熱缸等采用不銹鋼材質,升溫及冷卻時間快速,提高效率。?
5、采用進口高級組件,PID智能化溫控表,控溫準,使用年限長。?
6、機構簡練,功能齊全,操作方便。?
安全說明?
1、主電源安全開關設計,異常情況下能緊急切斷電源。?
2、配備相序保護,電源短路保護,液位保護,電子時間延遲等。?
3、當本機自動偵測到異常時,狀況指示燈亮顯示異常狀況并報警。?
技術參數(標準型)
| 型號 | 溫度 | 電熱 | 泵浦功率 | 泵浦? 流量 | 泵浦壓力 | 冷動方式 | 外型尺寸 |
| Model | Temp | Heat? capacity kw | Pump? power kw | Pump? volume? L/min | Pump? presure? Bar | Cooking? bbbbbb | Extermal? size mm |
| MTC-60 | 油式? Oil 160℃ | 6 | 0.37 | 50 | 0.3 | 間接冷卻? Indirect cooking | 600*310*650 |
| MTC-90 | 9 | 0.37 | 50 | 0.3 | 600*310*651 | ||
| MTC-120 | 12 | 0.75 | 90 | 0.32 | 600*310*652 | ||
| MTC-150 | 15 | 1.5 | 200 | 0.28 | 780*400*780 | ||
| MTC-6W | 水式? Waterl 160℃ | 6 | 0.37 | 50 | 0.3 | 直接冷卻? Direct cooking | 600*310*650 |
| MTC-9W | 9 | 0.37 | 50 | 0.3 | 600*310*651 | ||
| MTC-12W | 12 | 0.75 | 90 | 0.32 | 600*310*652 | ||
| MTC-15W | 15 | 1.5 | 200 | 0.28 | 780*400*780 |
技術參數(高溫型)
| MTC-60 | 油式? Oil 200℃ | 6 | 0.37 | 50 | 0.3 | 間接冷卻? Indirect cooking | 600*310*650 |
| MTC-90 | 9 | 0.37 | 50 | 0.3 | 600*310*651 | ||
| MTC-120 | 12 | 0.75 | 90 | 0.32 | 600*310*652 | ||
| MTC-150 | 15 | 1.5 | 200 | 0.28 | 780*400*780 | ||
| MTC-6W | 水式? Waterl 120℃ | 6 | 0.37 | 50 | 0.3 | 直接冷卻? Direct cooking | 600*310*650 |
| MTC-9W | 9 | 0.37 | 50 | 0.3 | 600*310*651 | ||
| MTC-12W | 12 | 0.75 | 90 | 0.32 | 600*310*652 | ||
| MTC-15W | 15 | 1.5 | 200 | 0.28 | 780*400*780 |

