| 廠家(產地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | XP40-C1 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 聚酰胺 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3; | |
| 吸水率 | 飽和, 23℃ | ISO 62 | 9.5 | % | |
| 平衡, 23℃, 50% RH | 2.5 | % | |||
| 粘數 | ISO 307 | 229 | cm3;/g | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 220 | ℃ | |




![]() |
|
| 廠家(產地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | XP40-C1 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 聚酰胺 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3; | |
| 吸水率 | 飽和, 23℃ | ISO 62 | 9.5 | % | |
| 平衡, 23℃, 50% RH | 2.5 | % | |||
| 粘數 | ISO 307 | 229 | cm3;/g | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 220 | ℃ | |



