| 廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號(hào) | S223-HG7 |
| 加工級(jí)別 | 脫模級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性,增強(qiáng)級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 1.41 | -- | g/cm3; |
| -- | ISO 1183 2 | 1410 | -- | kg/m3; | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.1 | -- | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.20 | -- | % | ||
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 5.5 | -- | % | |
| 飽和 | ISO 62 2 | 5.5 | -- | % | ||
| 平衡, 23°C, 50% ,RH | ISO 62 | 1.5 | -- | % | ||
| 平衡 | ISO 62 2 | 1.5 | -- | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 11000 | 7500 | MPa |
| -- | ISO 527-2 | 11000 | 8500 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 200 | 130 | MPa | |
| 斷裂 | ISO 527-2 | 210 | 160 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 3.0 | 6.0 | % | |
| 斷裂 | ISO 527-2 | 3.0 | 5.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 9400 | -- | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 270 | -- | MPa | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eA | 11 | 11 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 13 | 21 | kJ/m2; | ||
| -30°C | ISO 179/1eA 2 | 11.0 | 11.0 | kJ/m2; | ||
| 23°C | ISO 179/1eA 2 | 13.0 | 21.0 | kJ/m2; | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 75 | 75 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 95 | 110 | kJ/m2; | ||
| -30°C | ISO 179/1eU 2 | 75.0 | 75.0 | kJ/m2; | ||
| 23°C | ISO 179/1eU 2 | 95.0 | 105 | kJ/m2; | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 260 | -- | °C |
| 0.45 MPa | ISO 75-2 2 | 260 | -- | °C | ||
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 255 | -- | °C | ||
| 1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 255 | -- | °C | ||
| 熔融溫度 | --3 | ISO 11357-3 | 260 | -- | °C | |
| --4 | ISO 11357-3 2 | 260 | -- | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000060 | -- | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | -- | IEC 60093 | -- | 1.0E+13 | ohms |
| 體積電阻率 | -- | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohm.cm | |
| -- | IEC 60093 2 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohm.m | ||
| 相對(duì)電容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 4.00 | 10.0 | ||
| 1 MHz | IEC 60250 | 3.50 | 4.00 | |||
| 耗散因數(shù) | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0050 | 0.30 | ||
| 1 MHz | IEC60250 | 0.014 | 0.10 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | -- | IEC 60112 | 500 | 500 | V | |
| -- | IEC 60112 2 | 500 | 500 | |||
| 耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 35 | 30 | KV/mm | ||
| 其它 | 燃燒性能 正常厚度 1.6mm | 1.50mm,UL | ISO 1210 2 | HB | -- | |
| 一定厚度與小時(shí)下的阻燃等級(jí) | 0.710mm,UL | ISO 1210 2 | HB | -- | ||
| 可燃性等級(jí) | 0.710mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | ||
| 1.50mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | |||






