增韌級高抗沖PA66/美國杜邦/ST801 BK010
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 牌號 | ST801 BK010 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增韌級,高抗沖 |
| 用途級別 | 汽車部件,運動器材 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 美國杜邦 |
PA66/ST801 BK010/美國杜邦原料描述部分
規格級別 外觀顏色 黑色
該料用途備注說明
原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | | % |
| 需氧指數 | | ASTM D-2863 | | % |
| 吸水率 | 飽和 | ASTM D-570 | | % |
| 物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | | |
| 機械性能 | 撓曲強度 | | ASTM D-790 | | MPa |
| 剪切強度 | | ASTM D-732 | | MPa |
| IZOD沖擊強度 | | ASTM D-1822 | | KJ/m2 |
| 斷裂伸長率 | | ASTM D-638 | | % |
| 拉伸強度 | | ASTN D-638 | | MPa |
| IZOD沖擊強度 | | ASTM D-256 | | J/m |
| 硬度計硬度 | | ASTM D-676 | | |
| 電氣性能 | 介電常數 | 108Hz | ASTM D-150 | | |
| 損耗因數 | 106Hz | ASTM D-150 | | |
| 體積電阻率 | | ASTM D-257 | | Ω.m |
| 損耗因數 | 100Hz | ASTM D-150 | | |
| 介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | | |
| 介電常數 | 1000Hz | ASTM D-150 | | |
| 損耗因數 | 108Hz | ASTM D-150 | | |
| 熱性能 | UL燃燒性 | | UL 94 | | |
| 熱變形溫度 | 0.5×106Pa | | | ℃ |
| 熱變形溫度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | | ℃ |
| 熔點 | | ASTM D-789 | | ℃ |
