| 廠家(產地) | 南通三菱麗陽 |
|---|---|
| 牌號 | VRM40 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高抗沖 |
| 用途級別 | 板材級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 引張強度 | 50.9 | MPa | ||
| 引張伸度 | 26.4 | % | |||
| 沖擊強度 | 7.0 | KJ/m2 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 90.8 | ℃ | ||
| 其它性能 | 氣泡 | 0.75 | % | ||
| 異物 | 無 | 個 | |||
| 粒數 | 140 | 個/3g | |||
| 裂形(連珠) | 無 | % | |||

![]() |
|
| 廠家(產地) | 南通三菱麗陽 |
|---|---|
| 牌號 | VRM40 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高抗沖 |
| 用途級別 | 板材級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 引張強度 | 50.9 | MPa | ||
| 引張伸度 | 26.4 | % | |||
| 沖擊強度 | 7.0 | KJ/m2 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 90.8 | ℃ | ||
| 其它性能 | 氣泡 | 0.75 | % | ||
| 異物 | 無 | 個 | |||
| 粒數 | 140 | 個/3g | |||
| 裂形(連珠) | 無 | % | |||
