| 廠家(產地) | 韓國三星 |
|---|---|
| 牌號 | E153F |
| 加工級別 | 發泡級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 韓國三星 |
產品參數EVA/E153F/韓華道達爾生產企業: 韓華道達爾原料描述部分
| 其它 其它 其它 | 外觀顏色||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔融指數 | 190°C/2 16kg | ASTM D 1238 | 1.6 | g/10min |
| 密度 | SAMSUNG TOTAL | 0.938 | g/cm2 | ||
| VA含量 | SAMSUNG TOTAL | 15 | kg/cm2 | ||
| 機械性能 | 拉伸斷裂強度 | ASTM D 638 | 200 | kg/cm3 | |
| 伸張度 | ASTM D 638 | 750 | % | ||
| 撓曲模量 | ASTM D 790 | 550 | kg/cm3 | ||
| 肖氏硬度 | ASTM D 2240 | 39 | Dscale | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D 1525 1kg | 69 | °C | |
| 熔點 | SAMSUNG TOTAL | 95 | °C | ||
| 脆性溫度 | ASTM D 746 | <-70 | °C | ||
| 耐環境應力開裂性 | 50°C,50%,F | ASTM D 1693 | >500 | hrs | |


