| 產(chǎn)品名稱 | COC |
|---|---|
| 牌號(hào) | APEL5014 |
| 用途級(jí)別 | 光學(xué)級(jí),光學(xué)鏡頭,多邊境, |
| 產(chǎn)地/廠家 | 日本三井 |
| 品牌 | 三井 |
| 型號(hào) | COC APEL5014 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 密度 | ASTM D-7921.04g/cm3 | |||
| 熔體流動(dòng)速率 | 260℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 36 | g/10min |
| 成型收縮率-Flow | ASTM D-9550.6% | |||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-63860MPa | |||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-6383% | |||
| 彎曲模量 | ASTM D-7903200MPa | |||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790100MPa | |||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-25625J/m | |||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-25610kJ/m2 | |||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D-648 | 125 | ℃ |
| 玻璃化溫度 | DSC135℃ | |||
| 水蒸氣透過(guò)率 | ASTM F-12490.09g?mm/m2/atm/24hr | |||
| 折射率 | ASTM D-5421.54 | |||
| 透射 | ASTM D-100390% | |||
| 霧度 | ASTM D-10030.5% |

