| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 101LGF40 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 品牌 | 美國陶氏 |
| 廠家(產地) | 美國陶氏 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增韌級 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.10 | g/cm3; | |
| 支撐硬度 | 支撐 A | ISO 868 | 82 | ||
| 機械性能 | 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 35.0 | MPa |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 600 | % | |
| 拉伸應力 | **應變 | ISO 37 | 5.50 | MPa | |
| 撕裂強度 | ISO 34-1 | 50 | kN/m | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179 | 無斷裂 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179 | 無斷裂 | |||




