| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 202-9 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 電子電器部件,家電部件,汽車部件 |
| 品牌 | 臺灣日勝 |
| 廠家(產地) | 臺灣日勝 |
| 加工級別 | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 | 阻燃級,抗紫外線,耐候 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | < 0.3 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 硬度計硬度 | 邵氏 C | ASTM D2240 | 18-24 | |



![]() |
|
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 202-9 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 電子電器部件,家電部件,汽車部件 |
| 品牌 | 臺灣日勝 |
| 廠家(產地) | 臺灣日勝 |
| 加工級別 | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 | 阻燃級,抗紫外線,耐候 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | < 0.3 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 硬度計硬度 | 邵氏 C | ASTM D2240 | 18-24 | |


