| 廠家(產地) | 燕山石化 |
|---|---|
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | LD608 |
| 用途級別 | 薄膜級,食品級 |
| 加工級別 | 吹塑級,發泡級,注塑級 |
| 特性級別 | 透明級,耐高溫 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682-2000 | 6.0 | g/10min | |
| 密度 | GB/T 1033-1986 | 0.920 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | GB/T 1040.2-2006 | 9 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | GB/T 1040.2-2006 | 500 | % | ||
| 其它 | 清潔度 | GB/T 11115-1989 | 0 | 分/千克 | |
| 霧度 | GB/T 2410-1980 | 7.2 | % | ||
| 魚眼 | 0.3-2mm | GB/T 11115-1989 | 10 | n/1200cm2 | |
| 條紋 | ≥1cm | GB/T 11115-1989 | 0 | cm/20m2 | |
| 開口性 | 易于撕開 | 易于撕開 | |||




