| 廠家(產地) | 韓國三星 |
|---|---|
| 牌號 | BI750 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高流動 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |





產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 30 | g/10min |
| 模具收縮率 | 2mm(t) | 1.5-1.8 | % | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 92 | R scale |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 17000 | kg/cm2 | |
| 抗張強度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 310 | kg/cm2 |
| 斷裂伸長率 | 200 | % | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/4" -20℃ | ASTM D-256 | 4 | kg?cm/cm |
| 抗張強度(斷裂) | 200 | |||
| 維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 153 | ℃ |
| 熔點 | DSC | SGC | 164 | ℃ |
| 可燃性 | 1/8" | UL 94 | HB | |
| 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 130 | ℃ |

