| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | ST801 NC010A (DRY) |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增韌級,高抗沖,耐低溫,耐候 |
| 用途級別 | 電動工具配件,汽車部件,運動器材 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 美國杜邦 |





產品參數
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 橫向流量 | 1.8 | -- | % | |
| 橫向流量 : 80°C, 48小時 | 0.050 | -- | % | |
| 流量 | 2.0 | -- | % | |
| 流量 : 80°C, 48小時 | 0.050 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 24 hr | 1.1 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.7 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 球壓硬度 (H 358/30) | 104 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 52.0 | -- | MPa | |
| 50% 應變 | -- | 45.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 4.0 | -- | % | |
| 斷裂 | -- | > 50 | % | |
| 斷張率 | 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 1900 | 800 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 伸長率 - MD (屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 20 | 17 | kJ/m2 | |
| 23°C | 80 | 110 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 19 | 16 | kJ/m2 | |
| 23°C | 75 | 95 | kJ/m2 | |
| 拉伸沖擊強度 (23°C) | 600 | -- | kJ/m2 | ISO 8256/1 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度 3 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | -- | 5.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | 2.7E+12 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 | 24 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.50 | 6.20 | ||
| 1 MHz | 3.30 | 3.60 | ||
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 5.0E-3 | 0.18 | ||
| 1 MHz | 0.011 | 0.040 | ||
| 漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | ||
| 1.50 mm | HB |

