| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | 390PM |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐磨 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |





產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 模收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 1.8 | % | |
| 流向 | ISO 294-4 | 1.8 | % | |||
| 機械性能 | 楊氏拉伸強度 | ISO 527-1/-2 | 13 | % | ||
| 斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 32 | % | |||
| 楊氏拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 70 | MPa | |||
| 熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | |||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 3000 | MPa | |||
| 無缺口沖擊強度 | ISO 179/lfU | 9 | KJ/m2 | |||
| 缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 | |||
| 其它性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 7 | g/10min | ||

