| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | 460 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 耐低溫 |
| 用途級別 | 薄膜級,食品級,管材級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 美國杜邦 |




產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | VA含量 | 18 | % | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.941 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 64 | ℃ | |
| 熔點 | DSC | ASTM D-3418 | 88 | ℃ | |

![]() |
|
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | 460 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 耐低溫 |
| 用途級別 | 薄膜級,食品級,管材級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 美國杜邦 |




產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | VA含量 | 18 | % | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.941 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 64 | ℃ | |
| 熔點 | DSC | ASTM D-3418 | 88 | ℃ | |
