| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | n1841 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 香港石化 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 透明級 |
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 40 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 3200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M80 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||

