| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 牌號 | 100 NC010 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高流動 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |

Delrin® 100 NC010聚甲醛(POM)均聚物ACETAL RESINDuPont Performance Polymers 產品說明:High Viscosity Acetal Homopolymer 黃卡下載:E41938-257671含添加劑:脫模材料用途:片材,型材加工方法:擠出,片材擠出成型,型材擠出成型,注射成型部件標識代碼 (ISO 11469):>POM<樹脂ID (ISO 1043):POM購買信息:蘇州希普能工程塑料 18551213137 譚經理 產品物性:
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率)(190℃/2.16 kg) | 2.3 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR)(190℃/2.16 kg) | 1.90 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | | | ISO 294-4 |
| 垂直流動方向 | 1.8 | % |
| 流動方向 | 2.2 | % |
| 吸水率 | | | ISO 62 |
| 23℃, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % |
| 平衡, 23℃, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | | | ISO 2039-2 |
| M 計秤 | 90 | |
| R 計秤 | 121 | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3150 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力(屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變(屈服) | 26 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 45 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | | | ISO 899-1 |
| 1 hr | 2900 | MPa |
| 1000 hr | 1600 | MPa |
| 彎曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力(3.5% 應變) | 79.0 | MPa | ISO 178 |
| 壓縮應力 | 110 | MPa | ISO 604 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eA |
| -30℃ | 14 | kJ/m² |
| 23℃ | 15 | kJ/m² |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eU |
| -30℃ | 430 | kJ/m² |
| 23℃ | 無斷裂 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | | | ISO 180/1A |
| -40℃ | 13 | kJ/m² |
| 23℃ | 14 | kJ/m² |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 160 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 100 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | | | |
| -- | 175 | ℃ | ISO 306/A50 |
| -- | 160 | ℃ | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度3 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | | | ISO 11359-2 |
| 流動 | 1.1E-4 | cm/cm/℃ |
| 流動 : -40 到 23℃ | 1.0E-4 | cm/cm/℃ |
| 橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/℃ |
| 橫向 : -40 到 23℃ | 1.0E-4 | cm/cm/℃ |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 3.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 41 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | | | IEC 60250 |
| 100 Hz | 3.90 | |
| 1 MHz | 3.80 | |
| 耗散因數 | | | IEC 60250 |
| 100 Hz | 1.0E-3 | |
| 1 MHz | 5.5E-3 | |
| 漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 燃燒速率(1.00 mm) | 43 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級 | | | IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.800 mm | HB | |
| 1.50 mm | HB | |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 |
| 熔體密度 | 1.19 | g/cm³ |
