| 幅寬 | 2-8m |
|---|---|
| 抗拉強度 | 高 |
| 防滲系數 | 1×10-17cm/s |
| 使用環境溫度 | 高溫110℃、低溫-70℃ |
| 膜/糙面土工膜/光面 水蒸氣滲透系數 | ≤1.0X10-13 |
| 耐環境應力開裂(h) | 300 |
| 斷裂強度 (N/mm) | 20-27-33-40-53-67-80 |
| 特點 | 適應變形能力高,耐腐蝕 |
| 使用年限 | 40~50年 |
| 材質 | HDPE/EVA/LDPE |
| 產地 | 山東 |
| 規格 | 可定制 |
| 厚度 | 0.2mm-3.0mm |
| 品牌 | 耀華 |
| 延展率 | 低 |

![]() |
|
| 幅寬 | 2-8m |
|---|---|
| 抗拉強度 | 高 |
| 防滲系數 | 1×10-17cm/s |
| 使用環境溫度 | 高溫110℃、低溫-70℃ |
| 膜/糙面土工膜/光面 水蒸氣滲透系數 | ≤1.0X10-13 |
| 耐環境應力開裂(h) | 300 |
| 斷裂強度 (N/mm) | 20-27-33-40-53-67-80 |
| 特點 | 適應變形能力高,耐腐蝕 |
| 使用年限 | 40~50年 |
| 材質 | HDPE/EVA/LDPE |
| 產地 | 山東 |
| 規格 | 可定制 |
| 厚度 | 0.2mm-3.0mm |
| 品牌 | 耀華 |
| 延展率 | 低 |
